Rubén Ramírez Gómez
Ingeniero de Software con sólida formación en Matemáticas Aplicadas (UNAM) y Maestría en Ciencia de Datos. Más de 10 años de experiencia diseñando arquitecturas de datos escalables y soluciones backend de alto rendimiento. Experto en el ecosistema Python, AWS (Redshift, Glue) y Big Data. Especialista en transformar requerimientos matemáticos complejos en productos tecnológicos de alto impacto.
Licenciatura
Matemáticas Aplicadas y Computación
Universidad Nacional Autónoma de México
Preespecialidad en Simulación y Análisis de Decisiones
| SEM | ASIGNATURA | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | ALGEBRA SUPERIOR | 9 |
| 1 | SOCIEDAD Y POLÍTICA DE MEXICO I | 9 |
| 1 | CALCULO I | 6 |
| 1 | LÓGICA MATEMÁTICA | 10 |
| 1 | INTRODUCCIÓN A MATEMÁTICAS APLICADAS Y COMPUTACIÓN | 10 |
| 1 | MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN | 10 |
| 2 | ALGEBRA LINEAL I | 10 |
| 2 | SOCIEDAD Y POLÍTICA DE MEXICO II | 9 |
| 2 | CALCULO II | 7 |
| 2 | GEOMETRÍA ANALÍTICA | 9 |
| 2 | PROGRAMACIÓN Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN | 10 |
| 3 | ALGEBRA LINEAL II | 9 |
| 3 | MÉTODOS NUMÉRICOS I | 10 |
| 3 | CALCULO III | 9 |
| 3 | ECONOMÍA | 10 |
| 3 | PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 10 |
| 4 | VARIABLE COMPLEJA | 7 |
| 4 | TEORÍA DE GRAFICAS | 10 |
| 4 | MÉTODOS NUMÉRICOS II | 8 |
| 4 | PROBABILIDAD | 7 |
| 4 | ESTRUCTURA DE DATOS | 8 |
| 5 | ALGEBRA MODERNA | 10 |
| 5 | OPTIMIZACIÓN I | 9 |
| 5 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 7 |
| 5 | ESTADISTICA I | 10 |
| 5 | BASE DE DATOS | 10 |
| 6 | TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN I | 10 |
| 6 | OPTIMIZACIÓN II | 7 |
| 6 | MODELOS Y SIMULACIÓN | 10 |
| 6 | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | 9 |
| 6 | INGENIERÍA DE SOFTWARE | 10 |
| 7 | ESTADÍSTICA II | 10 |
| 7 | SISTEMAS DINÁMICOS I | 10 |
| 7 | ANÁLISIS DE DECISIONES | 9 |
| 7 | TÓPICOS DE CALCULO AVANZADO | 8 |
| 7 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 9 |
| 8 | SERIES DE TIEMPO I | 8 |
| 8 | SISTEMAS DINÁMICOS II | 8 |
| 8 | ANÁLISIS DE INVERSIÓN I | 10 |
| 8 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | 9 |
| OPT | BASE DE DATOS DISTRIBUIDAS | 10 |
| OPT | CALIDAD TOTAL | 8 |
| OPT | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 9 |
| OPT | OPTIMIZACIÓN III | 10 |
| OPT | ANÁLISIS DE ALGORITMOS | 10 |
| OPT | COMPILADORES | 10 |
| OPT | ANÁLISIS DE INVERSIONES II | 10 |
| PROMEDIO | 9.08 |
Diplomado
Administración de Base de Datos
Universidad Nacional Autónoma de México
| MÓDULO | CALIFICACIÓN |
|---|---|
| ANÁLISIS Y DISEÑO DE BASES DE DATOS | 10 |
| SQL | 9.8 |
| PROGRAMACIÓN SQL | 10 |
| ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS | 9.7 |
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE BASES DE DATOS | 10 |
| TÓPICOS AVANZADOS DE BASE DE DATOS | 7.7 |
| PROMEDIO | 9.5 |
Maestría
M. en C. de Datos para Negocios
Universidad Tecnológica Latinoamericana
| ASIGNATURA | CALIFICACION |
|---|---|
| FUNDAMENTOS DE ESTADISTICA | 10 |
| INVESTIGACION DE OPERACIONES | 10 |
| ETICA Y GESTION DE LA INFORMACION | 10 |
| METODOLOGIA DE LA CIENCIA DE DATOS | 10 |
| INTRODUCCION A LA MODELACION Y SERIES DE TIEMPO | 10 |
| LIDERAZGO TECNOLOGICO | 10 |
| DESARROLLO DE COMPETENCIAS ANALITICAS EN LA EMPRESA | 10 |
| PROGRAMACION Y ALGORITMOS | 10 |
| MODELOS PREDICTIVOS | 10 |
| VISUZALIZACIÓN DE DATOS | 10 |
| BIG DATA EMPRESARIAL | |
| INTRODUCCION A BASES DE DATOS | |
| METODOS DE DETECCION DE PATRONES | |
| TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS | |
| PRODUCTOS DE DATOS | |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN LA CIENCIA DE DATOS | |
| PROMEDIO |