La desviación estándar, la regla empírica y Six-Sigma
Extracto extraído de:
- Regla 68-95-99.7. (2024, 23 de mayo). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 18:00, diciembre 28, 2025 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Regla_68-95-99.7&oldid=160298954.
- Seis Sigma. (2025, 31 de agosto). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 18:00, diciembre 28, 2025 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seis_Sigma&oldid=169267255.
La desviación estándar y la regla empírica
En estadística, la regla 68-95-99.7, también conocida como regla empírica, es una abreviatura utilizada para recordar el porcentaje de valores que se encuentran dentro de una banda alrededor de la media en una distribución normal con un ancho de dos, cuatro y seis veces la desviación típica, respectivamente. Más exactamente, el 68.27 %, el 95.45 % y el 99.73 % de los valores se encuentran dentro de bandas con semiancho de una, dos y tres veces la desviación típica respecto a la media.

A partir de las reglas para datos normalmente distribuidos para un evento diario:
| Rango | Fracción esperada de la población dentro del rango | Frecuencia aproximada esperada fuera del rango | Frecuencia aproximada para un evento diario |
|---|---|---|---|
| μ ± 0.5σ | 0.382924922548026 | 2 en 3 | Cuatro o cinco veces a la semana |
| μ ± σ | 0.682689492137086 | 1 en 3 | Dos veces a la semana |
| μ ± 1.5σ | 0.866385597462284 | 1 en 7 | Semanalmente |
| μ ± 2σ | 0.954499736103642 | 1 en 22 | Cada tres semanas |
| μ ± 2.5σ | 0.987580669348448 | 1 en 81 | Trimestralmente |
| μ ± 3σ | 0.997300203936740 | 1 en 370 | Anualmente |
| μ ± 3.5σ | 0.999534741841929 | 1 en 2149 | Cada 6 años |
| μ ± 4σ | 0.999936657516334 | 1 en 15 787 | Cada 43 años (dos veces en la vida) |
| μ ± 4.5σ | 0.999993204653751 | 1 en 147 160 | Cada 403 años (una vez en la edad moderna) |
| μ ± 5σ | 0.999999426696856 | 1 en 1 744 278 | Cada 4776 años (una vez en la historia documentada) |
| μ ± 5.5σ | 0.999999962020875 | 1 en 26 330 254 | Cada 72 090 años (tres veces en la historia del ser humano moderno) |
| μ ± 6σ | 0.999999998026825 | 1 en 506 797 346 | Cada 1.38 millones de años (dos veces en la historia del ser humano) |
| μ ± 6.5σ | 0.999999999919680 | 1 en 12 450 197 393 | Cada 34 millones de años (dos veces desde la extinción de los dinosaurios) |
| μ ± 7σ | 0.999999999997440 | 1 en 390 682 215 445 | Cada 1070 millones de años (cuatro veces en la historia de la Tierra) |
Six Sigma
Six Sigma (6σ) es una estrategia de mejora de procesos, centrada en la reducción de la variabilidad de los mismos, reforzando y optimizando cada parte de proceso consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio al cliente. La meta de seis sigma es llegar a un máximo de 3,4 defectos por millón de eventos u oportunidades (DPMO), entendiéndose como defecto cualquier evento en el que un producto o servicio no logra cumplir los requisitos del cliente.
Dentro de los beneficios que se obtienen del seis sigma están: mejora de la rentabilidad y la productividad. Una diferencia importante con relación a otras metodologías es la orientación al cliente.
Sigma es la desviación típica que da una idea de la variabilidad en un proceso, y el objetivo de la metodología seis sigma es reducir esta, de modo que el proceso se encuentre siempre dentro de los límites establecidos por los requisitos del cliente, ese es el objetivo de .
Mencionar que un proceso tiene un rango de efectividad dentro de los 6 sigma (σ = 6) es una forma técnica estadística de decir que la variación o dispersión de resultados (sigma) es muy pequeña, o sea que el proceso es prácticamente perfecto.
| Sigma | Dist. Normal | Eficiencia | DPMO |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,29% | 30,85% | 691.462 |
| 2 | 68,27% | 69,15% | 308.537 |
| 3 | 86.64% | 93,33% | 66.807 |
| 4 | 95.45% | 99,38% | 6.210 |
| 5 | 98.76% | 99,977% | 233 |
| 6 | 99.73% | 99,99966% | 3,4 |
